販売情報
ヘルシータウン天竜峡
ホタルが住む自然あふれる街

雄大な南アルプスと中央アルプスに囲まれたここ飯田のヘルシータウン天竜峡は、温暖な気候で四季折々の豊かな風土です。
日本有数の良質を誇る天竜峡天然ラドン温泉や、天竜川沿いの広場、せせらぎのある自然環境と調和したまちなみはふれあいあふれる優しい街です。
- 周辺地図

- Googleマップはこちら
- 区画図

分譲地概要
| 所在地 | 飯田市川路4丁目4394-45 他 |
|---|---|
| 交通 | JR飯田線「天竜峡駅」下車徒歩15分 |
| 土地 |
|
| 設備 |
|
| 物件 | 建築条件付売地 |
| 制限 |
|
| 備考 |
国土法による許可又は届出、建築条件の有無等
|
土地価格表
| 価格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区画番号 | 所在地 | 土地面積 | 価格 | ||
| m² | 坪 | ||||
| 23号 | 川路4394-45 | 335.73 | 101.56 | 850万円 | |
| 30号 | 川路4394-46 | 301.15 | 91.09 | 740万円 | |
| 31号 | 川路4394-47 | 282.90 | 85.57 | 680万円 | |
| 33号 | 川路4394-49 | 283.17 | 85.65 | 680万円 | |
土地付き分譲住宅
31号棟
| 所在地 | 飯田市川路4394-47 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR天竜峡駅徒歩15分 | ||
| 土地 | 85.57坪 (282.90m²) | ||
| 建物 | 30.25坪 (100.19m²)・木造2階建 (2×4工法) | ||
| 用度地域 | 無指定 | 建築確認番号 | 飯田市 05-504 |
| 建べい率 | 70% | 客積率 | 300% |
| 設備 | 公営水道 (加入金:73.500円) 集中合併浄化槽 (負担金:367.500円、管理費年額:50.400円) 中部電力・個別プロパンガス |
||
33号棟
| 所在地 | 飯田市川路4394-49 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR天竜峡駅徒歩15分 | ||
| 土地 | 85.65坪 (283.17m²) | ||
| 建物 | 30.50坪 (101.02m²)・木造2階建 (2×4工法) | ||
| 用度地域 | 無指定 | 建築確認番号 | 飯田市 05-505 |
| 建べい率 | 70% | 客積率 | 300% |
| 設備 | 公営水道 (加入金:73.500円) 集中合併浄化槽 (負担金:367.500円、管理費年額:50.400円) 中部電力・個別プロパンガス |
||

