
| 所在地 | 飯田市川路4丁目4394-45 他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR飯田線「天竜峡駅」下車徒歩15分 | ||||||
| 土地 | 敷地との道路関係 | 飯田市道5m | 道路負担 | 道路負担金30万円 | |||
| 私道負担面積 | - | 施設費用負担 | 造成負担金110万円 | ||||
| 地目 | 山林 | 販売区画数 | 4区画 | ||||
| 権利 | 所有権 | ||||||
| 取引形態 | 売主 | ||||||
| 賃借権 | 種類 | - | 敷金 | - | 期間 | - | |
| 内容 | - | 保証金 | - | 借地料月額 | - | ||
| 設備 | 飲用水 | 公営水道 | 電気 | 中部電力 | |||
| ガス | 個別プロパンガス | 汚水 | 集中合併浄化槽 ※現在公共下水道工事中 |
||||
| 物件 | 建築条件付売地 | ||||||
| 制限 | |||||||
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | ||||
| その他の制限等 | - | 容積率 | 300% | ||||
| 備考 | 国土法による許可又は届出、建築条件の有無等地目:田(農地法5条許可済・建売住宅用地) |
||||||
| 価格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区画番号 | 所在地 | 土地面積 | 価格 | |
| m² | 坪 | |||
| 23号 | 川路4394-45 | 335.73 | 101.56 | 850万円 |
| 30号 | 川路4394-46 | 301.15 | 91.09 | 740万円 |
| 31号 | 川路4394-47 | 282.90 | 85.57 | 680万円 |
| 33号 | 川路4394-49 | 283.17 | 85.65 | 680万円 |




