
| 所在地 | 飯田市駄科 311-10他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR飯田線「駄科駅」下車徒歩16分 | ||||||
| 土地 | 敷地との道路関係 | 飯田市道5m | 道路負担 | 道路負担金30万円 | |||
| 私道負担面積 | - | 施設費用負担 | 造成負担金110万円 | ||||
| 地目 | 田(農地法5条許可済) | 販売区画数 | 6区画 | ||||
| 権利 | 普通借地権 | ||||||
| 取引形態 | 仲介 | ||||||
| 賃借権 | 種類 | - | 敷金 | 借地料半年分 | 期間 | - | |
| 内容 | - | 保証金 | - | 借地料月額 | - | ||
| 設備 | 飲用水 | 公営水道 | 電気 | 中部電力 | |||
| ガス | - | 汚水 | 公共下水道 | ||||
| 物件 | 貸地 | ||||||
| 制限 | 都市計画法、その他の法令に基づく制限で、宅建業法施工令第3条規定に定めるものに関する事項 | ||||||
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | ||||
| その他の制限等 | - | 容積率 | 100% | ||||
| 備考 | 国土法による許可又は届出、建築条件の有無等地目:田(農地法5条許可済・建売住宅用地) |
||||||
| 価格表 | |||
|---|---|---|---|
| 区画番号 | 土地面積 | 年間借地料 | |
| m² | 坪 | ||
| 9 | 201.57 | 60.97 | 131,000 |
| 11 | 271.57 | 82.14 | 176,700 |


