物件検索
物件検索
物件基本情報
| 項目 | 土地 | 物件管理番号 | tatsuoka10-8 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 売地-売地 | 交通 | JR飯田線 時又駅 下車徒歩3分 |
| 所在地 | 長野県飯田市嶋 | ||
| 土地面積 | 418.14m² | 土地面積計測方式 | - |
| 建物面積 | - | 建物面積計測方式 | - |
| 権利種類 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
| 階数(地上) | - | 階数(地下) | - |
| 間取り | - | 物件登録日 | - |
| 設備・条件 | 仲介手数料 341,775円 温泉負担金735,000円 | ||
| 価格 | 885万円 | 築年月 | - |
| 備考 | - | ||
物件詳細情報
| 取引形態 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 土地総面積 | 33878.00 | 販売総面積 | 418.14 |
| 販売区画数 | 1 | 空き区画数 | - |
| 販売戸数 | - | 空き戸数 | - |
| 建蔽率 | 50%(60%) | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | - |
| 私道面積 | - | 接道状況 | - |
| 建築確認年月日 | - | 建築確認番号 | - |
| 借地料 | - | 契約期間 | - |
| 新築・未入居 | - | 引渡/入居時期 | 即時 |
| その他費用 | - | ||



