| 所在地 | 飯田市山本6171-100 他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 二ツ山バス停徒歩18分 | ||||||
| 価格 | (2号)380万円 | ||||||
| 土地 | 面積 | 483.00m²(146.10坪) | |||||
| 敷地との道路関係 | 公道4m,5m接道 | 道路負担 | - | ||||
| 私道負担面積 | - | 施設費用負担 | - | ||||
| 地目 | 畑(農転許可済)都市計画区域外 | 販売区画数 | 6区画 | ||||
| 権利 | 所有権 | ||||||
| 取引形態 | 売主 | ||||||
| 賃借権 | 種類 | - | 敷金 | - | 期間 | - | |
| 内容 | - | 保証金 | - | 借地料月額 | - | ||
| 設備 | 飲用水 | 公営水道 | 電気 | 中部電力 | |||
| ガス | - | 汚水 | 汲み取りor合併浄化槽 | ||||
| 物件 | 売地 | ||||||
| 制限 | |||||||
| 用途地域 | 建ぺい率 | ||||||
| その他の制限等 | 容積率 | ||||||
| 備考 | |||||||
| 価格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区画番号 | 所在地 | 土地面積 | 価格 | |
| m² | 坪 | |||
| 2号 | 山本6171-100、6171-98 | 483.00 | 146.10 | 380万円 |



